Лист горячекатаный
* Цены указаны за тонну
Марка стали | Толщина, мм | Раскрой, мм | ГОСТ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный конструкционный 100х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 100 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 126 406.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 90х700x6000 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 90 | Раскрой, мм: 700x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 143 326.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 90х700x5900 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 90 | Раскрой, мм: 700x5900 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 143 326.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 90х1500x6500 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 90 | Раскрой, мм: 1500x6500 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 124 056.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 80х700x3000 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 80 | Раскрой, мм: 700x3000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 143 326.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 80х1500x6500 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 80 | Раскрой, мм: 1500x6500 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 122 176.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 80х1500x3800 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 80 | Раскрой, мм: 1500x3800 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 122 176.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 70х700x3500 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 70 | Раскрой, мм: 700x3500 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 143 326.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 70х1200x3700 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 70 | Раскрой, мм: 1200x3700 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 143 326.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 60х700x4300 Ст35 | Марка стали: Ст35 | Толщина, мм: 60 | Раскрой, мм: 700x4300 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 126 406.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 60х700x4200 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 60 | Раскрой, мм: 700x4200 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 143 326.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 60х700x4000 Ст35 | Марка стали: Ст35 | Толщина, мм: 60 | Раскрой, мм: 700x4000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 126 406.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 60х1500x5000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 60 | Раскрой, мм: 1500x5000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 119 826.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 60х1500x4500 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 60 | Раскрой, мм: 1500x4500 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 119 826.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 50х1500x6500 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 50 | Раскрой, мм: 1500x6500 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 121 706.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 50х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 50 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 121 706.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 50х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 50 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 50х1500x5800 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 50 | Раскрой, мм: 1500x5800 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 138 626.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 40х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 40 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 121 706.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 40х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 40 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 40х1500x6000 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 40 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 137 216.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 40х1000x4500 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 40 | Раскрой, мм: 1000x4500 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 121 706.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 30х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 30 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 30х1500x4000 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 30 | Раскрой, мм: 1500x4000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 137 216.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 25х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 25 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 25х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 25 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 115 126.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 25х1500x5000 Ст35 | Марка стали: Ст35 | Толщина, мм: 25 | Раскрой, мм: 1500x5000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 124 056.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 20х1500x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 20 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 140 506.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 20х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 20 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 16х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 16 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 16х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 16 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 110 426.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 14х1500x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 14 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 138 156.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 14х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 14 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 117 006.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 12х1500x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 12 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 136 276.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 12х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 12 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 112 776.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 10х1500x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 10 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 136 276.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 10х1500x6000 Ст45 | Марка стали: Ст45 | Толщина, мм: 10 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 112 776.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 10х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 10 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 107 136.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 10х1500x6000 40Х | Марка стали: 40Х | Толщина, мм: 10 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 135 336.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 8х1500x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 8 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 140 976.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 8х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 8 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 107 136.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 6х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 6 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 107 136.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 6х1400x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 6 | Раскрой, мм: 1400x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 119 826.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 5х1400x6000 Ст65Г | Марка стали: Ст65Г | Толщина, мм: 5 | Раскрой, мм: 1400x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 119 826.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 5х1400x6000 Ст08ю | Марка стали: Ст08ю | Толщина, мм: 5 | Раскрой, мм: 1400x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 110 426.50 руб. | |
Лист горячекатаный конструкционный 4х1500x6000 Ст20 | Марка стали: Ст20 | Толщина, мм: 4 | Раскрой, мм: 1500x6000 | ГОСТ: ГОСТ 1577-93 | Цена: 107 136.50 руб. | |
Лист горячекатаный низколегированый 90.0х1600х4100 ст09Г2С-12 | Марка стали: ст09Г2С-12 | Толщина, мм: 90 | Раскрой, мм: 1600х4100 | ГОСТ: ГОСТ 19281-126 | Цена: 122 082.50 руб. | |
Лист горячекатаный низколегированый 80.0х1600х4700 ст09Г2С-12 | Марка стали: ст09Г2С-12 | Толщина, мм: 80 | Раскрой, мм: 1600х4700 | ГОСТ: ГОСТ 19281-125 | Цена: 122 082.50 руб. | |
Лист горячекатаный низколегированый 70.0х1600х5000 ст09Г2С-12 | Марка стали: ст09Г2С-12 | Толщина, мм: 70 | Раскрой, мм: 1600х5000 | ГОСТ: ГОСТ 19281-124 | Цена: 126 665 руб. | |
Лист горячекатаный низколегированый 50.0х2000х6000 ст09Г2С-15 | Марка стали: ст09Г2С-15 | Толщина, мм: 50 | Раскрой, мм: 2000х6000 | ГОСТ: ГОСТ 19281-123 | Цена: 118 557.50 руб. |
Компания «Юнитсталь» специализируется на поставках изделий из черного и цветного металла. У нас вы сможете купить горячекатаные листы с доставкой в любой регион страны.
Изделие представляет собой продукт листа горячего проката, имеет вид плоской пластины простой геометрии толщиной от 4 до 160 мм. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 19903-2015. Химический состав регламентируется ГОСТ 380.
При производстве листа горячекатаного используются высококачественные стали разных видов:
- конструкционные;
- углеродистые;
- низкоуглеродистые.
Горячекатаные листы нашли применение в строительной и производственных сферах, из них делают трубы для газо- и нефтепроводов, обшивку для кораблей, а также используют при возведении мостов, при отделочных работах. Популярность горячекатаные листы получили благодаря широкому сортаменту и отличным эксплуатационным качествам. Горячекатаные стальные листы отличает:
- высокая прочность на разрыв;
- устойчивость к нагрузкам горячекатаной стали;
- хорошая свариваемость;
- возможность выполнения штамповки горячекатаного проката;
- длительный срок эксплуатации.
5 причины купить изделия из горячекатаной стали в нашей компании:
- строгий контроль качества исходного сырья и конечного продукта;
- наличие всех позиций из каталога на складе;
- доступная стоимость листа металла горячекатаного без наценок сверху;
- доставка по всей России партий любого объема;
- возможность дополнительной обработки — мы предоставляем услуги по гибке, сварке, цинкованию горячекатаного стального листа и многое другое.
Оформить заказ горячекатаного листа в Москве можно по телефону через отдел продаж или электронную почту.